fnctId=ruleinfo,fnctNo=0
공기업·출연기관 현황
| 기관명 | 주소 | 전화번호 | 누리집 | 규정 보유 현황 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 정관 | 규정 | ||||
| 전남개발공사 | 전라남도 무안군 삼향읍 후광대로 242 | 061-280-0694 | 전남개발공사 누리집 바로가기 | 31 | 1 | 30 |
| 전남순천의료원 | 전라남도 순천시 서문성터길 2 | 061-759-9114 | - | 48 | 1 | 47 |
| 전남강진의료원 | 전라남도 강진군 강진읍 탐진로 5 | 061-433-2167 | - | 44 | 1 | 43 |
| 전남연구원 | 전남 나주시 동신대길 67, 대정1관 1~4층(대호동) | 061-931-9300 | - | 17 | 1 | 16 |
| 전남바이오진흥원 | 전남 나주시 교육길 13, 스마트파크지식산업센터 D2동 210호 | 061-339-1342 | - | 22 | 1 | 21 |
| 전남테크노파크 | 전라남도 순천시 해룡면 율촌산단4로 13 | 061-729-2500 | - | 20 | 1 | 19 |
| 녹색에너지연구원 | 전라남도 목포시 삼향천로 177 | 061-288-1000 | - | 28 | 1 | 27 |
| 전남환경산업진흥원 | 전라남도 강진군 성전면 강진산단로 1길 1 | 061-430-8310 | - | 22 | 1 | 21 |
| 전남신용보증재단 | 전라남도 순천시 해룡면 향매로 109, 4층 | 061-729-0600 | - | 29 | 1 | 28 |
| 전라남도 중소기업일자리경제진흥원 | 전라남도 무안군 삼향읍 오룡3길 2 | 061-288-3800 | - | 21 | 1 | 20 |
| 전남정보문화산업진흥원 | 전라남도 나주시 빛가람로 777 전남실감미디어산업지원센터 2층 | 061-339-6900 | - | 14 | 1 | 13 |
| 전남문화재단 | 전라남도 무안군 삼향읍 후광대로 242 전남개발빌딩, 13층 | 061-280-5800 | - | 18 | 1 | 17 |
| 전남관광재단 | 전라남도 무안군 삼향읍 남악로234 트리폴리앙 B동 305호 | 061-802-2132 | - | 19 | 1 | 18 |
| 전남여성가족재단 | 전라남도 무안군 삼향읍 어진누리길 30 | 061-260-7300 | - | 19 | 1 | 18 |
| 전남청소년미래재단 | 전남 목포시 용당로 304 | 061-280-9000 | - | 26 | 1 | 25 |
| 전남사회서비스원 | 전남 무안군 삼향읍 오룡3길22, 전남사회복지회관 3층 | 061-287-8124 | - | 24 | 1 | 23 |
| 한국학호남진흥원 | 광주광역시 광산구 소촌로 152번길 53-27, 4층 | 062-603-9600 | - | 34 | 1 | 33 |
| 전남인재평생교육진흥원 | 전남 무안군 삼향읍 후광대로 282, 8층 | 061-285-9464 | - | 15 | 1 | 14 |
| 남도장학회 | 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1 | 061-286-3426 | - | 10 | 1 | 9 |
| 남도음식문화큰잔치 | 전라남도 무안군 삼향읍 오룡길 1 | 061-286-5352 | - | 7 | 1 | 6 |
| 전남국제농업박람회 | 전남 나주시 산포면 세남로 1508, 생명농업관 2층 | 061-339-9208 | - | 27 | 1 | 26 |
| F1국제자동차경주대회조직위원회 | 전남 무안군 삼향읍 후광대로 242, 전남개발빌딩 4층(F1대회조직위원회) | 061-288-5021 | - | 14 | 1 | 13 |
| 남도장터 | 전라남도 나주시 빛가람로 685, 비전타워 1008호 | 061-280-2331 | - | 21 | 1 | 20 |
